Les championnats se sont déroulés aux Mureaux. 22 karatékas du club ont participé.
kumite individuel
| Minimes filles | Pénéloppe Breyer | 3ème (-45kg) |
| Madeleine Vial | 3ème (-55kg) | |
| Minimes garçons | Gabriel Michaud | 3ème ( – 45kg) |
| Yonas Foeth | 5ème (-60 kg) | |
| Cadets filles | Noa Jean-Karam | 3ème (-47kg) |
| Pauline Farges | 3ème (-54kg) | |
| Cadets garçons | Aymeric Zaim | 3ème (-57kg) |
| Juniors filles | Bérangère de Boutray | 3ème (-59kg) |
| Juniors garçons | Baptiste Perrin | 2ème (-68kg) |
kumite par équipes
| Equipe féminines « cadettes-juniors »
2ème |
Noa Jean-Karam |
| Pauline Farges | |
| Bérangère de Boutray | |
| Equipe masculines « cadets-juniors »
3ème |
Aymeric Zaim |
| Célestin Chevalier | |
| Gabriel Merlin | |
| Pierre-Edouard Scherrer | |
| Alexandre Cuny | |
| Baptiste Perrin | |
| Timothée Tourneux |
Quelques photos: