Très beaux résultats pour le JKCV. Notre équipe:

| Minimes Filles | Clave | Amélie | -36 kg | 1ère/4, 2 vict & 1def | Médaille d’Or |
| Minimes | Babij | Thomas | -66 kg | 2ème/14, 3 vict & 1def | Médaille d’Argent |
| Minimes | Hue | Etienne | -38 kg | 3ème/20, 3 vict & 2 def | Médaille de Bronze |
| Minimes | Cantenot | Kieran | -42 kg | 3ème/31, 5 vict & 1 def | Médaille de Bronze |
| Minimes | Manai | Thibault | -34 kg | 2 def | |
| Minimes | Marty | Hadrien | -50 kg | 1 def NR | |
| Minimes | Marivain | Joachim | -55 kg | 1vict 1 def NR | |
| Minimes | Guillaumat | Bastien | -55 kg | 1vict 1 def NR | |
| Minimes | Demenjian | Nathan | -60 kg | 2 def | |
| Benjamines | Adjovi | Sarah | -52 kg | 2ème/7 3 vict & 1def | Médaille d’Argent |
| Benjamines | Laune | Mathilde | -44 kg | 3 vict NR | |
| Benjamins | Fourgeot | Augustin | -30 kg | 1 vict 1 def NR | |
| Benjamins | Guignard | Nicolas | -38 kg | 1 vict 2 def |
Quelques podiums:
no images were found